La Beaufort è una scala usata per misurare la forza del vento con i relativi termini descrittivi.
Nella tabella qui sotto forniremo la corrispondenza fra i gradi della scala beaufort e la velocità del vento espressa in nodi.
Nota
L'altezza probabile delle onde indica le condizioni che si possono generalmente incontrare in mare aperto, ad una notevole distanza dalle coste e non deve mai essere usata in senso inverso per stimare o segnalare lo stato del mare. Ricordiamo che in mari interni, in vicinanza delle coste, con venti da terra le onde risultano meno alte e ripide.
| Gradi scala Beaufort | vento | velocità del vento in nodi | probabilità di altezza delle onde in metri |
|---|---|---|---|
| 0 | calma | fino a 1 | |
| 1 | bava di vento | 1 - 3 | 0,1 (0,1) |
| 2 | brezza leggera | 4 - 6 | 0,2 (0,3) |
| 3 | brezza tesa | 7 - 10 | 0,6 (1) |
| 4 | vento moderato | 11 - 16 | 1 (1,5) |
| 5 | vento teso | 17 - 21 | 2 (2,5) |
| 6 | vento fresco | 22 - 27 | 3 (4) |
| 7 | vento forte | 28 - 33 | 4 (5,5) |
| 8 | burrasca | 34 - 40 | 5,5 (7,5) |
| 9 | burrasca forte | 41 - 47 | 7 (10) |
| 10 | tempesta | 48 - 55 | 9 (12,5) |
| 11 | tempesta violenta | 56 - 63 | 11,5 (15) |
| 12 | uragano | oltre 64 | 14 (17,5) |
Cenni storici
La scala prende il nome dall'ammiraglio inglese Francis Beaufort (1774-1857), addetto al servizio idrografico britannico, che nel 1805 propose un metodo per la classificazione della forza del vento in 13 gradi. La scala fu utilizzata per la prima volta nel 1831 a bordo della Beagle nel suo famoso viaggio e venne adottata dall'ammiragliato britannico nel 1838 ed in seguito dagli altri paesi.